Tabela de peso ideal por altura (1,40 m a 2,06 m)
Encontre sua altura na tabela e veja a faixa de peso considerada saudável pela OMS (IMC 18,5–24,9). Quer o número exato para você? Use a calculadora de peso ideal.
Como ler a tabela
- O peso ideal é uma faixa, não um número único.
- Vale para homens e mulheres adultos.
- Fórmula: mínimo = 18,5 × altura² · máximo = 24,9 × altura².
Tabela: faixa de peso saudável por altura
| Altura | Peso mínimo | Peso máximo |
|---|---|---|
| 1,40 m | 36,3 kg | 48,8 kg |
| 1,42 m | 37,3 kg | 50,2 kg |
| 1,44 m | 38,4 kg | 51,6 kg |
| 1,46 m | 39,4 kg | 53,1 kg |
| 1,48 m | 40,5 kg | 54,5 kg |
| 1,50 m | 41,6 kg | 56,0 kg |
| 1,52 m | 42,7 kg | 57,5 kg |
| 1,54 m | 43,9 kg | 59,1 kg |
| 1,56 m | 45,0 kg | 60,6 kg |
| 1,58 m | 46,2 kg | 62,2 kg |
| 1,60 m | 47,4 kg | 63,7 kg |
| 1,62 m | 48,6 kg | 65,3 kg |
| 1,64 m | 49,8 kg | 67,0 kg |
| 1,66 m | 51,0 kg | 68,6 kg |
| 1,68 m | 52,2 kg | 70,3 kg |
| 1,70 m | 53,5 kg | 72,0 kg |
| 1,72 m | 54,7 kg | 73,7 kg |
| 1,74 m | 56,0 kg | 75,4 kg |
| 1,76 m | 57,3 kg | 77,1 kg |
| 1,78 m | 58,6 kg | 78,9 kg |
| 1,80 m | 59,9 kg | 80,7 kg |
| 1,82 m | 61,3 kg | 82,5 kg |
| 1,84 m | 62,6 kg | 84,3 kg |
| 1,86 m | 64,0 kg | 86,1 kg |
| 1,88 m | 65,4 kg | 88,0 kg |
| 1,90 m | 66,8 kg | 89,9 kg |
| 1,92 m | 68,2 kg | 91,8 kg |
| 1,94 m | 69,6 kg | 93,7 kg |
| 1,96 m | 71,1 kg | 95,7 kg |
| 1,98 m | 72,5 kg | 97,6 kg |
| 2,00 m | 74,0 kg | 99,6 kg |
| 2,02 m | 75,5 kg | 101,6 kg |
| 2,04 m | 77,0 kg | 103,6 kg |
| 2,06 m | 78,5 kg | 105,7 kg |
Estou fora da faixa. E agora?
Acima da faixa: veja o guia de como baixar o IMC e calcule seu gasto calórico para um déficit seguro. Abaixo da faixa: um superávit moderado com acompanhamento ajuda a ganhar peso com saúde. Em ambos os casos, um profissional personaliza o plano.
Atenção: atletas e pessoas muito musculosas podem ultrapassar a faixa com saúde — músculo pesa mais que gordura. Avalie também a cintura-quadril e o percentual de gordura.
Perguntas frequentes
Qual o peso ideal para 1,70 m?
Entre 53,5 kg e 72,0 kg, aproximadamente.
Qual o peso ideal para 1,60 m?
Entre 47,4 kg e 63,7 kg, aproximadamente.
Qual o peso ideal para 1,80 m?
Entre 59,9 kg e 80,7 kg, aproximadamente.
Homens e mulheres têm a mesma faixa?
Sim, pelo IMC a faixa é a mesma; a composição corporal é que costuma diferir.
Fontes
- Organização Mundial da Saúde (OMS) — faixa de IMC saudável para adultos. who.int
- Ministério da Saúde (Brasil) — orientações sobre peso saudável. gov.br/saude