Por Equipe CalculaSaúde•Atualizado em 18 de junho de 2026•Conteúdo educativo — não substitui profissional de saúde
Tabela de calorias dos alimentos (porções brasileiras)
Consulte as calorias dos alimentos mais comuns do dia a dia brasileiro, por porção de verdade — escumadeira, concha, fatia. Valores aproximados baseados nas tabelas TACO e TBCA. Para saber quantas calorias você precisa, use a calculadora de calorias.
Como usar
- Os valores são médios e aproximados — preparo e tamanho mudam o número.
- Compare porções reais, não 100 g abstratos.
- Monte sua meta diária na calculadora de dieta.
Frutas
| Alimento | Porção | Calorias |
| Banana | 1 unidade (90 g) | 82 kcal |
| Maçã | 1 unidade (130 g) | 74 kcal |
| Laranja | 1 unidade (180 g) | 81 kcal |
| Mamão papaia | 1/2 unidade (155 g) | 62 kcal |
| Manga | 1 unidade (200 g) | 128 kcal |
| Melancia | 1 fatia (200 g) | 66 kcal |
| Uva | 1 cacho pequeno (100 g) | 54 kcal |
| Abacate | 1/2 unidade (100 g) | 96 kcal |
| Morango | 10 unidades (120 g) | 36 kcal |
Arroz, pães e carboidratos
| Alimento | Porção | Calorias |
| Arroz branco cozido | 1 escumadeira (100 g) | 128 kcal |
| Arroz integral cozido | 1 escumadeira (100 g) | 124 kcal |
| Pão francês | 1 unidade (50 g) | 150 kcal |
| Pão integral | 2 fatias (50 g) | 127 kcal |
| Macarrão cozido | 1 pegador (110 g) | 111 kcal |
| Batata cozida | 1 unidade (140 g) | 73 kcal |
| Batata-doce cozida | 1 unidade (150 g) | 115 kcal |
| Mandioca cozida | 100 g | 125 kcal |
| Tapioca (goma) | 3 col. de sopa (50 g) | 120 kcal |
| Aveia em flocos | 2 col. de sopa (30 g) | 118 kcal |
Carnes, ovos e peixes
| Alimento | Porção | Calorias |
| Peito de frango grelhado | 1 filé (100 g) | 159 kcal |
| Carne bovina magra (patinho) | 1 bife (100 g) | 219 kcal |
| Ovo cozido | 1 unidade (50 g) | 78 kcal |
| Ovo frito | 1 unidade (50 g) | 110 kcal |
| Tilápia grelhada | 1 filé (100 g) | 96 kcal |
| Salmão grelhado | 1 posta (100 g) | 243 kcal |
| Atum em água | 1 lata (120 g) | 118 kcal |
| Carne de porco (lombo) | 100 g | 210 kcal |
Leite e derivados
| Alimento | Porção | Calorias |
| Leite integral | 1 copo (200 ml) | 122 kcal |
| Leite desnatado | 1 copo (200 ml) | 70 kcal |
| Iogurte natural integral | 1 pote (170 g) | 87 kcal |
| Iogurte grego | 1 pote (100 g) | 110 kcal |
| Queijo minas frescal | 1 fatia (30 g) | 79 kcal |
| Queijo mussarela | 1 fatia (20 g) | 57 kcal |
| Requeijão | 1 col. de sopa (30 g) | 70 kcal |
Feijões, legumes e verduras
| Alimento | Porção | Calorias |
| Feijão carioca cozido | 1 concha (140 g) | 95 kcal |
| Feijão preto cozido | 1 concha (140 g) | 108 kcal |
| Lentilha cozida | 1 concha (120 g) | 112 kcal |
| Grão-de-bico cozido | 1 concha (120 g) | 148 kcal |
| Alface | 1 prato (40 g) | 6 kcal |
| Tomate | 1 unidade (110 g) | 17 kcal |
| Cenoura crua | 1 unidade (80 g) | 27 kcal |
| Brócolis cozido | 3 ramos (60 g) | 15 kcal |
Bebidas
| Alimento | Porção | Calorias |
| Refrigerante de cola | 1 lata (350 ml) | 148 kcal |
| Suco de laranja natural | 1 copo (200 ml) | 89 kcal |
| Cerveja pilsen | 1 lata (350 ml) | 147 kcal |
| Vinho tinto | 1 taça (150 ml) | 125 kcal |
| Café sem açúcar | 1 xícara (50 ml) | 2 kcal |
| Água de coco | 1 copo (200 ml) | 44 kcal |
Doces e lanches
| Alimento | Porção | Calorias |
| Chocolate ao leite | 1 barra pequena (25 g) | 134 kcal |
| Brigadeiro | 1 unidade (20 g) | 65 kcal |
| Sorvete de massa | 1 bola (60 g) | 125 kcal |
| Bolo simples | 1 fatia (60 g) | 187 kcal |
| Biscoito recheado | 3 unidades (40 g) | 190 kcal |
| Pipoca estourada (s/ manteiga) | 1 saco pequeno (25 g) | 96 kcal |
Atenção: tabela educativa com valores médios (TACO/TBCA). Rótulos e preparos específicos podem variar. Para plano alimentar individual, procure um nutricionista.
Perguntas frequentes
Quantas calorias tem 1 banana?
Cerca de 82 kcal (unidade média de 90 g).
Quantas calorias tem arroz com feijão?
Escumadeira de arroz + concha de feijão ≈ 223 kcal.
Quantas calorias tem 1 ovo?
Cozido ≈ 78 kcal; frito ≈ 110 kcal.
Quantas calorias devo comer por dia?
Depende do seu gasto: calcule na calculadora de calorias.
Fontes
- TACO — Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (NEPA/UNICAMP).
- TBCA — Tabela Brasileira de Composição de Alimentos (USP/FoRC). tbca.net.br
- Ministério da Saúde (Brasil) — Guia Alimentar. gov.br/saude
Calcule sua meta